Faktúry sú zverejňované až po ich úhrade.
Predmet faktúry | Dátum | Dodávateľ | Číslo | Suma v € |
Plyn - záloha | 3.1.2011 | SPP Bratislava | 1 | 1057,00 |
Program MZDY upgrade 2011 | 7.1.2011 | SOMI Trenčín | 2 | 116,40 |
Prgoramy - licencia | 7.1.2011 | JKL data B.Bystrica | 3 | 147,00 |
Stravné lístky - nákup | 13.1.2011 | Vaša Slovensko Bratislava | 4 | 1165,30 |
Progrmy - Účto, majetok 2011 | 11.1.2011 | Ekokonzult Dubnica n/V | 5 | 175,00 |
Tlačivá - ryb. lístky | 13.1.2011 | Obec Červený Kameň | 6 | 4,85 |
Vyúčtovanie predplatného 2010 | 13.1.2011 | Poradca podnikateľa Žilina | 7 | 1,23 |
Nákup telefónov | 14.1.2011 | T-Com Bratislava | 8 | 39,90 |
Potraviny ŠJ | 14.1.2011 | Mäsovýroba Hôrka Tr.Teplá | 9 | 94,49 |
Potraviny ŠJ | 14.1.2011 | Demifood Nové Mesto n/V | 10 | 177,36 |
Seminár - ročné zúčtovanie dane | 25.1.2011 | SOMI Trenčín | 11 | 25,00 |
Služby - výkazy IV.Q 2010 | 25.1.2011 | Ekokonzult Dubnica n/V | 12 | 35,00 |
Práca s plošinou - vianočná dek | 25.1.2011 | Černuška Václav Košeca | 13 | 61,00 |
Nákup plastových vriec | 25.1.2011 | Gold-Pack Beluša | 14 | 120,60 |
Oprava piestu na ČOV | 25.1.2011 | Alvest Skalka nad Váhom | 15 | 320,38 |
Oprava miešadla na ČOV | 25.1.2011 | Alvest Skalka nad Váhom | 16 | 945,60 |
Licencia | 25.1.2011 | SOZA Bratislava | 17 | 14,28 |
Tlačivá - OÚ | 28.1.2011 | ŠEVT, a.s. Bratislava | 18 | 93,11 |
Potraviny ŠJ | 31.1.2011 | Mária Majanová Pruské | 19 | 141,61 |
Potraviny ŠJ | 31.1.2011 | Mäsovýroba Hôrka Tr.Teplá | 20 | 91,72 |
Vývoz skla a železa | 31.1.2011 | Agrodúlov, s.r.o. Dulov | 21 | 72,00 |
Zvoz plasto |
31.1.2011 |
Agrodúlov, s.r.o. Dulov | 22 | 72,00 |
Odhŕňanie snehu | 31.1.2011 | Agrodúlov, s.r.o. Dulov | 23 |
108,00 |
Pranie - KD | 31.1.2011 | M.Rezáková, Pov. Bystrica | 24 | 41,06 |
Licencia - program | 31.1.2011 | Ing. J.Vlček, Topset, Stupava | 25 | 51,78 |
Potraviny ŠJ | 2.2.2011 | R.Mišovec-EMER, Dulov | 26 | 270,34 |
Telefónne poplatky | 2.2.2011 | Telefónica 02 Slovakia, s.r.o., Bratislava | 27 | 17,20 |
Plyn - záloha | 2.2.2011 | SPP Bratislava | 28 | 1024,00 |
Virtuálna knižnica - ZŠ 1/2011 | 2.2.2011 | Komensky, s.r.o., Košice | 29 | 3,32 |
Zhodnotenie odpadu - plasty - január 2011 | 3.2.2011 | Marius Pedersen, a.s., Trenčín | 30 | 70,43 |
Prevádzkovanie ČOV - 1/2011 | 3.2.2011 | Alvest, Skalka nad Váhom | 31 | 120,00 |
Vývoz VOK - sklo | 3.2.2011 | Obec Pruské | 32 | 42,33 |
Vývoz KO - január 2011 | 3.2.2011 | Obec Pruské | 33 | 297,40 |
Predplatné časopisu - ZŠ | 4.2.2011 | JurisDat Bratislava | 34 | 20,00 |
Odhŕňanie snehu | 4.2.2011 | Agrodúlov, s.r.o. Dulov | 35 | 72,00 |
Vývoz skla a železa | 4.2.2011 | Agrodúlov, s.r.o. Dulov | 36 | 72,00 |
Služby BOZP a OP - 1/2011 | 4.2.2011 | Anton Pagáč, Pruské 540 | 37 | 17,00 |
Telefónne poplatky a internet - ZŠ | 4.2.2011 | T-COM Bratislava | 38 | 32,64 |
Oprava PAMP na ČOV | 4.2.2011 | Alvest Skalka n/V | 39 | 1175,62 |
Telefónne poplatky - MŠ | 4.2.2011 | T-Com, Bratislava | 40 | 21,54 |
Telefónne poplatky a internet - OÚ | 4.2.2011 | T-Com, Bratislava | 41 | 69,46 |
Antivírový program - OÚ | 11.2.2011 | Centurio Computers,s.r.o. | 42 | 118,56 |
Úložka za KO - január 2011 | 14.2.2011 | Unikomas, a.s. Dubnica n/V | 43 | 395,58 |
Pracovné pomocky - ZŠ | 14.2.2011 | AME, s.r.o. Púchov | 44 | 17,46 |
Potraviny ŠJ | 14.2.2011 | Demifood, Nové Mesto n/V | 45 | 93,72 |
Stočné - ZŠ | 15.2.2011 | Obec Dulov | 46 | 14,53 |
Toner - multifunkčné zariad. | 16.2.2011 | Kopia-Jamek Banská Bystrica | 47 | 55,46 |
Publikácia pre poslancov | 18.2.2011 | Asociácia vzdelávania samosprávy Prešov | 48 | 50,20 |
Maľovanie v ZŠ | 18.2.2011 | Branislav Cíbik, Horovce | 49 | 323,10 |
Seminár - RZZP | 18.2.2011 | Somi Trenčín | 50 | 30,00 |
Vypracovanie projek.dokumetácie | 23.2.2001 | ARCH.PROJEKT Dulov | 51 | 1600,00 |
Vývoz KO - február 2011 | 23.2.2011 | Obec Pruské | 52 | 297,40 |
Školské pomôcky | 25.2.2011 | AME, s.r.o. Púchov | 53 | 16,60 |
Potraviny ŠJ | 28.2.2011 | Mária Majanová, Pruské | 54 | 131,46 |
Potraviny ŠJ | 28.2.2011 | Mäsovýroba Hôrka, Tr.Teplá | 55 | 72,91 |
Potraviny ŠJ | 28.2.2011 | R.Mišovec - EMER, Dulov | 56 | 181,52 |
Normy a receptúry pre ŠJ | 3.3.2011 | IRIS-Vydavateľstvo a tlač, Bratislava | 57 | 27,90 |
Virtuálna knižnica - 2/2011 - ZŠ | 3.3.2011 | Komensky, s.r.o., Košice | 58 | 3,32 |
Prevádzkovanie ČOV 2/2011 | 3.3.2011 | Alvest, s.r.o., Skalka nad Váhom | 59 | 120,00 |
Plyn - záloha | 3.3.2011 | SPP - distribúcia, Bratislava | 60 | 965,00 |
Telefónne poplatky | 4.3.2011 | Telefónica O2, Bratislava | 61 | 42,34 |
Vývoz - VOK | 4.3.2011 | Obec Pruské | 62 | 42,33 |
Vodné | 4.3.2011 | Považská vodárenská spoločnosť, Pov. Bystrica | 63 | 98,38 |
Služby BOZP a OP - 2/2011 | 7.3.2011 | Anton Pagáč, Pruské | 64 | 17,00 |
Telefónne poplatky a internet - OÚ | 9.3.2011 | T-COM, Bratislava | 65 | 51,11 |
Telefónne poplatky a internet - ZŠ | 9.3.2011 | T-COM, Bratislava | 66 | 32,64 |
Telefónne poplakty - MŠ | 9.3.2011 | T-COM, Bratislava | 67 | 22,07 |
Úložka za KO - február 2011 | 14.3.2011 | Unikomas, a.s. Dubnica n/V | 68 | 457,31 |
Členský príspevok | 14.3.2011 | OZ Mikroregión Zdroje Bielych Karpát Pruské | 69 | 9,26 |
Vydanie potvrdenia | 15.3.2011 | Dexia banka Slovensko | 70 | 6,00 |
Pranie - KD | 16.3.2011 | Mária Rezáková - Solux, Pov.Bystrica | 71 | 25,58 |
Potraviny ŠJ | 16.3.2011 | Hôrka Trenčianska Teplá | 72 | 81,35 |
Oprava kanalizácie - KD | 21.3.2011 | Miroslav Trenčan, Lednické Rovne | 73 | 326,96 |
Oprava kanalizácie | 21.3.2011 | Miroslav Trenčan, Lednické Rovne | 74 | 76,63 |
Zhodnotenie odpady - 2/2011 | 18.3.2011 | Marius Pedersen, Trenčín | 75 | 70,43 |
Toner do tlačiarne - OÚ | 23.3.2011 | MediaTip Dubnica n/V | 76 | 66,49 |
Rozbor odpadovej vody | 24.3.2011 | Alvest s.r.o. Skalka nad Váhom | 77 | 57,60 |
Potraviny ŠJ | 24.3.2011 | Demifood Nové Mesto n/V | 78 | 208,43 |
Plastová tabuľa na viacúčelové ihrisko | 25.3.2011 | Alfa Reklama, Považská Bystrica | 79 | 50,40 |
Vývoz VOK - cintorín | 28.3.2011 | Obec Pruské | 80 | 42,33 |
Licencia - antivíry - MŠ | 28.3.2011 | ESET, s.r.o. Bratislava | 81 | 52,45 |
Vývoz skla | 30.3.2011 | Obec Pruské | 82 | 84,66 |
Potraviny ŠJ | 31.3.2011 | Róbert Mišovec - EMER, Dulov | 83 | 369,50 |
Servisné práce na ČOV | 31.3.2011 | Alvest, s.r.o. Skalka nad Váhom | 84 | 18,48 |
Potraviny ŠJ | 31.3.2011 | Mária Majanová, Pruské | 85 | 185,26 |
Potraviny ŠJ | 31.3.2011 | Hôrka, s.r.o. Trenč.Teplá | 86 | 75,58 |
Plyn - záloha | 4.4.2011 | SPP, a.s. Bratislava | 87 | 528,00 |
Virtuálna knižnica - 3/2011 - ZŠ | 4.4.2011 | Komensky, s.r.o. Košice | 88 | 3,32 |
Prevádzkovanie ČOV 3/2011 | 4.4.2011 | Alvest, s.r.o. Skalka nad Váhom | 89 | 120,00 |
Pranie - KD | 4.4.2011 | Mária Rezáková - Solux, Pov.Bystrica | 90 | 42,78 |
Vývoz odpadu - 3/2011 | 5.4.2011 | Obec Pruské | 91 | 446,10 |
Kancelárske potreby - ZŠ | 5.4.2011 | Ame, s.r.o., Púchov | 92 | 29,68 |
Telefónne poplatky | 6.4.2011 | Telefónica O2, Bratislava | 93 | 11,42 |
Školské pomôcky - ZŠ | 7.4.2011 | Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava | 94 | 76,30 |
Služby BOZP a OP - 3/2011 | 7.4.2011 | Anton Pagáč, Pruské | 95 | 17,00 |
Telefónne poplatky - MŠ | 11.4.2011 | T-COM, Bratislava | 96 | 23,14 |
Telefónne poplatky a internet - OÚ | 11.4.2011 | T-COM, Bratislava | 97 | 56,52 |
Úložka za KO - marec 2011 | 11.4.2011 | Unikomas, a.s., Dubnica n/V | 98 | 799,58 |
Vývoz plastov | 12.4.2011 | Agrodúlov,s.r.o., Dulov | 99 | 72,00 |
Vývoz skla a železa | 12.4.2011 | Agrodúlov, s.r.o., Dulov | 100 | 72,00 |
Vývoz skla a železa | 12.4.2011 | Agrodúlov, s.r.o., Dulov | 101 | 72,00 |
Vývoz plastov | 12.4.2011 | Agrodúlov, s.r.o., Dulov | 102 | 72,00 |
Vývoz skla a železa | 12.4.2011 | Agrodúlov, s.r.o., Dulov | 103 | 72,00 |
Motorová kosačka pre ZŠ | 14.4.2011 | Bratko Jan, Trenčín | 104 | 505,15 |
Pomôcky pre ZŠ | 14.4.2011 | Ing. Ivana Pitoňáková, Košice | 105 | 19,00 |
Stravné lístky | 20.4.2011 | Vaša Slovensko, s.r.o., Bratislava | 106 | 875,17 |
Vodné | 15.4.2011 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Pov. Bystrica | 107 | 80,65 |
Pracovná obuv pre DHZ | 18.4.2011 | Peter Portašik, Myjava | 108 | 544,00 |
Potraviny - ŠJ | 18.4.2011 | Horka, s.r.o., Tren.Teplá | 109 | 79,73 |
Telefónne poplatky + internet - ZŠ | 18.4.2011 | T-COM, Bratislava | 110 | 49,32 |
Zhodnotenie odpadov - 3/2011 | 21.4.2011 | Marius Pedersen, Trenčín | 111 | 70,43 |
Služby - výkazy I.Q 2011 | 26.4.2011 | Ekokonzult, Dubnica n/V | 112 | 30,00 |
Internet - MŠ | 26.4.2011 | T-Mobile, Bratislava | 113 | 14,36 |
Pranie - KD | 28.4.2011 | Mária Rezáková, Pov.Bystrica | 114 | 28,03 |
Telefónne poplatky | 2.5.2011 | Telefónika O2, Bratislava | 115 | 50,14 |
Rozbor odpadovej vody | 2.5.2011 | Alvest, s.r.o., Skalka nad Váhom | 116 | 57,60 |
Vývoz - VOK za KD | 3.5.2011 | Obec Pruské | 117 | 50,43 |
Potraviny - ŠJ | 3.5.2011 | Mária Majanová, Dubnica n/V | 118 | 87,25 |
Potraviny - ŠJ | 4.5.2011 | Horka, s.r.o., Tren.Teplá | 119 | 87,34 |
Potraviny - ŠJ | 4.5.2011 | Róbert Mišovec - EMER, Dulov | 120 | 262,10 |
Služby BOZP a OP - 4/2011 | 4.5.2011 | Anton Pagáč, Pruské 540 | 121 | 17,00 |
Telefónne poplatkz + internet - ZŠ | 5.5.2011 | T-COM, Bratislava | 122 | 41,71 |
Prevádzkovanie ČOV 4/2011 | 5.5.2011 | Alvest, s.r.o., Skalka nad Váhom | 123 | 120,00 |
Plastové okno - KD | 5.5.2011 | František Prekop, Dubnica n/V | 124 | 199,20 |
Virtuálna knižnica - 4/2011 - ZŠ | 5.5.2011 | Komensky, s.r.o., Košice | 125 | 3,32 |
Vývoz odpadu - 4/2011 | 6.5.2011 | Obec Pruské | 126 | 297,40 |
Licencia - programy - apríl - jún 2011 | 6.5.2011 | Inte, Ing. Alica Klačanová, Banská Bystrica | 127 | 147,00 |
Školské pomôcky | 9.5.2011 | Špalek Rastislav, Mestečko | 128 | 16,00 |
Potraviny - ŠJ | 9.5.2011 | Demifood, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom | 129 | 152,42 |
Telefónne poplatky - MŠ | 10.5.2011 | T-COM, Bratislava | 130 | 21,54 |
Telefónne poplatky a internet - OÚ | 10.5.2011 | T-COM, Bratislava | 131 | 45,15 |
Zverejnenie inzerátu - učiteľka ZŠ | 11.5.2011 | Petit Press, Nitra | 132 | 57,60 |
Úložka za KO - apríl 2011 | 12.5.2011 | Unikomas, a.s., Dubnica n/V | 133 | 575,14 |
Pranie - KD | 13.5.2011 | Mária Rezáková, Pov.Bystrica | 134 | 30,38 |
Potraviny ŠJ | 19.5.2011 | Mäsovýroba Hôrka | 135 | 78,94 |
Zhodnotenie odpadov - 4/2011 | 20.5.2011 | Marius Pedersen, Trenčín | 136 | 70,43 |
Vývoz plastov | 23.5.2011 | Agrodúlov, s.r.o., Dulov | 137 | 72,00 |
Vývoz skla a železa | 23.5.2011 | Agrodúlov, s.r.o., Dulov | 138 | 72,00 |
Knihy pre prvákov | 23.5.2011 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava | 139 | 32,50 |
Internet v MŠ | 23.5.2011 | T-Mobile, Bratislava | 140 | 14,99 |
Knihy do knižnice | 23.5.2011 | Belmex, a.s., Pezinok | 141 | 208,76 |
Knihy do knižnice | 23.5.2011 | Belmex, a.s., Pezinok | 142 | 84,44 |
Knihy do knižnice | 23.5.2011 | Belmex, a.s., Pezinok | 143 | 16,66 |
Vývoz VOK - cintorín | 26.5.2011 | Obec Pruské | 144 | 42,33 |
Vyúčtovanie plynu | 26.5.2011 | SPP, a.s., Bratislava | 145 | 1497,06 |
Školenie - novela zákona | 26.5.2011 | Somi, s.r.o., Trenčín | 146 | 30,00 |
Vývoz fekálií z MŠ | 30.5.2011 | Agrodúlov, s.r.o., Dulov | 147 | 252,00 |
Potraviny ŠJ | 31.5.2011 | Mária Majanová, Pruské | 148 | 224,89 |
Vývoz skla a železa | 31.5.2011 | Agrodúlov, s.r.o., Dulov | 149 | 72,00 |
Potraviny ŠJ | 31.5.2011 | Hôrka, s.r.o. | 150 | 88,31 |
Potraviny ŠJ | 31.5.2011 | Róbert Mišovec - Emer, Dulov | 151 | 387,83 |
Virtuálna knižnica - 5/2011 - ZŠ | 31.5.2011 | Komensky, s.r.o., Košice | 152 | 3,32 |
Prevádzkovanie ČOV - 5/2011 | 1.6.2011 | Alvest, s.r.o., Skalka nad Váhom | 153 | 120,00 |
Drez do ŠJ | 1.6.2011 | RM Gastro-JAZ, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom | 154 | 333,60 |
Telefónne poplatky | 1.6.2011 | Telefónika O2, Bratislava | 155 | 35,24 |
Záloha na plyn | 1.6.2011 | SPP, Bratislava | 156 | 107,00 |
Honorár za spracovanie projektovej dokumentácie | 2.6.2011 | ARCH.PROJEKT, Ing.arch. Emil Michálek, Dulov 189 | 157 | 4738,00 |
Telefónne poplatky + internet - ZŠ | 6.6.2011 | T-COM, Bratislava | 158 | 41,71 |
Wifi Router + inštalácia | 6.6.2011 | Centurio Computers, Tuchyňa | 159 | 121,68 |
Služby BOZP a OP - 5/2011 | 6.6.2011 | Anton Pagáč, Pruské 540 | 160 | 17,00 |
Plastové vrecia | 7.6.2011 | Golden Pack, Beluša | 161 | 79,20 |
Telefónne poplatky - MŠ | 8.6.2011 | T-Com, Bratislava | 162 | 21,54 |
Telefónne poplatky + Internet - OÚ | 8.6.2011 | T-Com, Bratislava | 163 | 49,84 |
Vývoz skla | 8.6.2011 | Obec Pruské | 164 | 42,33 |
Vývoz odpadu - 5/2011 | 8.6.2011 | Obec Pruské | 165 | 297,40 |
Čerpadlo na ČOV + preprava | 8.6.2011 | HBC pumpy, Hlubočky | 166 | 246,00 |
Úložka za KO - máj 2011 | 10.6.2011 | Unikomas, a.s., Dubnica n/V | 167 | 424,52 |
Čistenie kanalizácie pri bytovkách | 10.6.2011 | Považská vodárenská spoločnosť, Pov.Bystrica | 168 | 240,30 |
Ročný poplatok | 13.6.2011 | Slovgram, Bratislava | 169 | 33,50 |
Práca na ČOV, vývoz fekálií | 13.6.2011 | Agrodúlov, s.r.o., Dulov | 170 | 180,00 |
Vývoz skla a železa | 13.6.2011 | Agrodúlov, s.r.o., Dulov | 171 | 72,00 |
Školské potreby - ZŠ | 14.6.2011 | ŠEVT, a.s., Banská Bystrica | 172 | 40,87 |
Potraviny - ŠJ | 15.6.2011 | Hôrka, s.r.o., Trenč.Teplá | 173 | 90,25 |
Internet - MŠ | 23.6.2011 | T-Mobile, Bratislava | 174 | 14,99 |
Zhodnotenie odpadov - 5/2011 | 29.6.2011 | Marius Pedersen, a.s., Trenčín | 175 | 70,43 |
Potraviny - ŠJ | 29.6.2011 | Maria Majanová, Pruské | 176 | 120,39 |
Potraviny - ŠJ | 29.6.2011 | Hôrka, s.r.o., Trenč.Teplá | 177 | 49,62 |
Preprava - DHZ na krajskú súťaž | 30.6.2011 | SAD Trenčín, a.s., Trenčín | 178 | 153,55 |
Virtuálna knižnica - 2011/06 | 30.6.2011 | Komensky, s.r.o., Košice | 179 | 3,32 |
Potraviny - ŠJ | 30.6.2011 | Róbert Mišovec - EMER, Dulov | 180 | 341,66 |
Telefónne poplatky | 30.6.2011 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 181 | 8,67 |
Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168
Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj
Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389
E-mail: obec@dulov.sk
Web: www.dulov.sk
Po: 07:00 - 15:30
Ut: 07:00 - 15:30 - nestránkový deň
St: 07:00 - 17:00
Št: 07:00 - 15:30 - nestránkový deň
Pi: 07:00 - 12:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45
Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk
Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/
Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk
Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk
Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk
Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk
Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk